|
제품 상세 정보:
|
| 제품 이름: | 스테인리스 스틸 직물 철망 | 핵심 단어: | 스테인레스 강 체눈 |
|---|---|---|---|
| 직조식: | 플랫-토피드된 채 굽습니다 | 포장: | 팔레트 |
| 길이: | 0.5m 내지 30m | 적용: | 선별, 여과, 체질, Etc. |
| 개구 사이즈: | 0.5-400mm | 너비: | 0.5m-2.2m |
| 팽창 강도: | 1000-1800MPa 이상 | 와이어 직경: | 0.2 밀리미터 내지 15 밀리미터 |
| 강조하다: | 스테인리스 스틸 304 와이어 메시 스크린,금속 실 방직 그물 명부,304 스테인리스 스틸 망 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 스테인리스 스틸 제직 와이어 메쉬 |
| 제직 유형 | 평면 상단 곡선 |
| 포장 | 팔레트 |
| 길이 | 0.5m ~ 30m |
| 응용 분야 | 스크리닝, 여과, 체질 등 |
| 개구 크기 | 0.5-400mm |
| 너비 | 0.5m-2.2m |
| 인장 강도 | 1000-1800MPa |
| 와이어 직경 | 0.2mm ~ 15mm |
| 와이어 직경(mm) | 구멍(mm) | 무게(kg/M²) | 표준 크기 |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.00 | 4.29 | 1M×2M 1.5M×2M 2M×2.5M 1.22M×2.387M 맞춤형 |
| 1.00 | 1.50 | 5.33 | |
| 1.50 | 2.00 | 8.57 | |
| 2.00 | 3.00 | 10.67 | |
| 3.00 | 4.00 | 17.15 | |
| 3.00 | 5.00 | 15.00 | |
| 3.50 | 6.00 | 17.20 | |
| 4.00 | 8.00 | 17.44 | |
| 4.00 | 10.00 | 14.95 | |
| 4.50 | 12.00 | 16.05 | |
| 4.50 | 12.50 | 15.58 | |
| 4.50 | 14.00 | 14.32 | |
| 5.00 | 16.00 | 15.57 | |
| 5.50 | 18.00 | 16.84 | |
| 5.50 | 19.00 | 16.15 | |
| 5.50 | 20.00 | 15.52 | |
| 6.50 | 22.00 | 19.39 | |
| 6.50 | 24.00 | 18.12 | |
| 6.50 | 25.00 | 17.55 | |
| 6.50 | 28.00 | 16.02 | |
| 7.00 | 32.00 | 16.44 | |
| 7.50 | 35.00 | 17.31 | |
| 7.50 | 38.00 | 16.17 | |
| 7.50 | 40.00 | 15.49 | |
| 7.50 | 45.00 | 14.02 | |
| 8.00 | 50.00 | 14.43 | |
| 9.00 | 63.00 | 14.72 | |
| 9.00 | 75.00 | 12.61 | |
| 11.00 | 100.00 | 14.26 |
담당자: Mr. Jack Tian
전화 번호: +86 15831183931
팩스: 86-311-87032838