제품 상세 정보:
|
재료: | 나일론 | 레이어: | 하나의 |
---|---|---|---|
용법: | 액체 필터, 공기 정화 필터, 단단한 필터 | 홀 형상: | 스퀘어 |
타입: | 필터 메쉬 | 샘플: | 무료로요 |
강조하다: | 미식품의약국의 승인 필터 와이어 메쉬,FDA 나일론 메쉬 필터 선별,ISO9001 와이어 메쉬 100 마이크론 |
KDL 나일론 필터 메쉬는 FDA 시험을 통과했고, 식품용 원료로서 자격을 얻습니다. KDL은 100% 나일론재를 제공합니다.
애플리케이션 :
액체 여과, 파우더 여과, 석유, 마이닝, 약품, 화학 공장, 페인트, 잉크, 석유 제품 여과, 술 여과, 페인트 여과, 염료 여과, 수지, 글루타민산 소다, 수산, 음란 여과, 식품과 다른 산업적 스크린과 필터, 활용 범위가 베리 와이드입니다.
나일론 메쉬가 무엇입니까?
나일론 메쉬는 작성되고 짬으로써 주원료로서 고품질 고밀도 폴리에틸렌으로 만들어진 망조직입니다. 그것은 내노화성의 이점, 부식 저항성, 강한 인장 강도, 열저항성과 내수성, 환기와 광 투과율, 논-톡식과 맛이 없, 기타 등등 저장을 가지고 있습니다, 서비스 수명이 5년 이상을 도달할 수 있습니다.
특징 :
높은 치수 안정성과 의학적 장점
끊임없이 계속되는 스크린 강성과 두께
재생할 수 있는 구멍과 여과 작용 성능 평활 표면
저압 드롭, 고유속
다양한 자료, 사이즈와 제직물에 이용할 수 있습니다
좋은 여과 효능
상술 :
메쉬 크기 : 10T-165T, 25 mesh-420 메쉬 /로부터 조금씩 움직입니다
다음으로부터의 폭 범위 0.6m-3.68m
샘플 일반적 배달 시간 : 3-5 일 이내에
색 : 하얗고 노랗고 검습니다
캐릭터들 : 저 신장도, 고조된 긴장 강도
당신은 도소매를 구입하도록 환영받고 양이 호의적입니다!
PE | 메쉬 총수 |
개구 | 스레드 지름 |
개시 | 두께 | 크기를 통한 잉크 ORETICALLY |
장력입니다 힘 |
메쉬 / 인치 | 마이크론 | 마이크론 | % | 마이크론 | Cm3/m2 | N/cm | |
6-400 | 15 | 1300 | 400 | 65 | 780-810 | 560 | 110 |
8-300 | 20 | 970 | 300 | 58 | 550-580 | 406 | 100 |
10-250 | 25 | 700 | 250 | 49 | 508-518 | 355 | 85 |
12-140 | 30 | 700 | 140 | 69 | 250-260 | 380 | 50 |
12-250 | 30 | 610 | 250 | 53 | 495-505 | 305 | 90 |
15-250 | 38 | 467 | 250 | 49 | 489-501 | 213 | 83 |
18-150 | 45 | 410 | 150 | 53 | 255-275 | 138 | 60 |
21-80 | 55 | 378 | 80 | 68 | 125-140 | 125 | 36 |
21-150 | 55 | 330 | 150 | 46 | 250-260 | 123 | 55 |
24-100 | 60 | 316 | 100 | 57 | 188-195 | 109 | 49 |
24-120 | 60 | 303 | 120 | 51 | 230-240 | 104 | 51 |
32-80 | 80 | 237 | 80 | 55 | 120-130 | 110 | 40 |
30-120 | 75 | 213 | 120 | 41 | 205-210 | 102 | 52 |
32-100 | 80 | 212 | 100 | 46 | 160-170 | 69 | 48.5 |
36-80 | 90 | 202 | 80 | 51 | 145-150 | 70 | 45 |
36-90 | 90 | 185 | 90 | 45 | 155-165 | 65 | 49 |
36-100 | 90 | 182 | 100 | 41 | 175-185 | 60 | 51 |
39-55 | 100 | 195 | 55 | 56 | 76-83 | 55 | 24 |
39-80 | 100 | 176 | 80 | 48 | 125-135 | 73 | 31 |
43-80 | 110 | 147 | 80 | 40.8 | 118-125 | 53 | 31 |
47-55 | 120 | 152 | 55 | 51 | 88-96 | 47.6 | 29 |
48-70 | 120 | 135 | 70 | 41 | 108-120 | 45.5 | 30 |
53-48 | 135 | 139 | 48 | 55 | 85-90 | 48 | 26 |
53-55 | 135 | 128 | 55 | 47 | 88-96 | 44.5 | 29 |
54-64 | 137 | 115 | 64 | 38.5 | 85-95 | 38.9 | 30 |
54-70 | 137 | 108 | 70 | 34 | 108-120 | 40 | 31 |
58-55 | 145 | 118 | 55 | 38 | 89-94 | 39.5 | 30 |
59-55 | 150 | 114 | 55 | 45 | 85-90 | 38 | 30 |
61-48 | 155 | 115 | 48 | 49 | 76-83 | 41 | 30 |
62-64 | 155 | 105 | 64 | 42 | 115-125 | 33 | 31 |
64-45 | 160 | 105 | 48 | 43 | 73-82 | 36.5 | 28 |
64-55 | 160 | 98 | 55 | 38 | 95-99 | 36.1 | 30 |
64-64 | 160 | 88 | 64 | 30 | 100-110 | 30.7 | 31 |
68-55 | 175 | 85 | 55 | 34 | 85-95 | 29.2 | 30 |
68-64 | 175 | 78 | 64 | 29 | 108-110 | 32.0 | 32 |
72-48 | 180 | 90 | 48 | 36 | 68-75 | 33.1 | 28 |
72-55 | 180 | 86 | 55 | 37 | 95-105 | 32.2 | 33 |
77-48 | 195 | 81 | 48 | 34 | 80-85 | 29.0 | 28 |
77-55 | 195 | 75 | 55 | 28 | 86-92 | 26.6 | 29 |
80-48 | 200 | 72 | 48 | 33 | 75-84 | 28.7 | 27 |
90-48 | 230 | 56 | 48 | 25 | 70-80 | 23.5 | 25 |
100-40 | 250 | 58 | 40 | 37 | 66-73 | 21.3 | 28.5 |
110-40 | 280 | 52 | 40 | 33 | 68-75 | 20.5 | 29.6 |
120-31 | 305 | 49 | 31 | 36 | 60-64 | 19.5 | 29 |
120-34 | 305 | 45 | 34 | 30.5 | 60-70 | 18.4 | 30.5 |
120-40 | 305 | 37 | 40 | 21 | 65-67 | 13.5 | 32 |
130-34 | 330 | 42 | 34 | 30 | 50-55 | 16.5 | 31 |
140-34 | 355 | 31 | 34 | 19.5 | 52-58 | 14.4 | 31 |
150-31 | 380 | 36 | 31 | 29 | 47-50 | 13.1 | 30.5 |
150-34 | 380 | 30 | 34 | 20.5 | 48-53 | 14.9 | 30.5 |
165-31 | 420 | 31 | 31 | 22.5 | 42-48 | 12.5 | 28.9 |
담당자: Jack Tian
전화 번호: +86 15831183931
팩스: 86-311-87032838