문자 보내
제품 소개와이어 메쉬 직물

20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬

인증
중국 Anping Kingdelong Wire Mesh Co.,Ltd 인증
중국 Anping Kingdelong Wire Mesh Co.,Ltd 인증
고객 검토
당신의 제품은 그것과 같이 매우 good,I 입니다.

—— 리오 씨

제품에서 그리고 고객 서비스에서 이 좋은 품질을 유지하면 당신은 또한 그 이듬해 전체에 걸쳐 ABS로부터 더 빈번한 주문을 기대할 수 있습니다.

—— 루카스 씨

제가 지금 온라인 채팅 해요

20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬

20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬
20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬 20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬 20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬 20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬 20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬

큰 이미지 :  20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국
브랜드 이름: KDL
인증: ISO9001, ISO14001
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 100 m2
포장 세부 사항: 외부에 방수지와 수축필름으로 싸서 나무케이스에 넣어줍니다.
지불 조건: 전신환, 웨스턴 유니온

20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬

설명
재료: 연강(연강)선 표면: 직조 전 밝은 전기 아연 도금 또는 직조 후 용융 아연 도금
롤폭: 20cm에서 2.1m로 롤길이: 1m에서 60m 또는 그 이상
하이 라이트:

2.1m 산업적 금속 실 방직 그물

,

2.1m 건축학 직조 메쉬

아연 도금선 장식용 망사 원단

 

아연 도금은 그것을 아연 또는 아연 합금으로 코팅함으로써 녹과 부식에게서 온화한 강철 쇠 그물을 보호하는데 사용됩니다.

 

정상적으로, 왕 드 긴 아연 도금선 장식용 망사 원단은 짜기 전에 아연의 박막 코팅으로 와이어를 닦음으로써 직류 전기로 자극됩니다.
이 절차는 철선이 완전히 매끄럽고 균일한 것 금속 실 방직 그물 안으로 위빙이 준비되어서 끝나게 한다는 것을 보증합니다.
녹과 부식 저항성을 강화하기 위해, 우리는 또한 짠 후 핫-딥우프트 아연도금에 의해 그것을 할 수 있습니다.

그러나 이것은 단지 2 밀리미터, 3 밀리미터와 같은 그 큰 구멍 치수에 적합하고 심지어 더 큽니다.

 

20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬 0

 

활성화한 철선은 온화한 강철 쇠 그물을 위한 비교적 긴 유지보수가 필요없는 서비스 수명 그러나 스테인레스 스틸 철망 그물 보다 낮은 비용을 제공합니다.

 

그것의 매력적인 가격과 좋은 부식 저항성 때문에, 아연 도금선 장식용 망사 원단은 매우 인기있는 채 많은 업계에서 사용합니다. 보통, 아연 도금선 메쉬는 상대적으로 큰 메쉬 구멍이 필요한 적용에 더 특정합니다. 또한 당신은 아연도금이 특히나 우븐 후에 상대적으로 세망에 적합하지 않다는 것을 알아야 한며, 그것이 작은 것 막을 가능성이 많습니다. 그것은 보통 10 X 10이 맞물리고, 위빙 전에 전기 아연 도금되는 것으로서 더 제조될 것이라는는 이 이유를 위한 것입니다.

 

아연 도금선 장식용 망사 원단의 인기있는 사용 및 적용의 일부는 여기에서 목록화됩니다 :

울타리가 쳐집니다, 고정과 구내
농업, 정원 & 농업용
윈도우 & 안전성은 보호합니다
고고학 사용
건물과 건축 프로젝트
풍경과 개비온
온실 사용
입자 분리
일반적 산업용

 

20cm-2.1m 직류 전기로 자극된 산업적 금속 실 방직 그물 건축학 직조 메쉬 1

 

 

정상적 아연 도금선 장식용 망사 원단의 목록
메쉬 와이어 직경 개시 개방된 구역 % 집단 (몸무게)
SWG 밀리미터 밀리미터 kg/m2
2 14 2 10.7 70.6 3.961
16 1.6 11.1 76.4 2.535
16 1.5 11.2 77.8 2.228
3 14 2 6.47 58.3 6
14 1.9 6.57 60.2 5.415
16 1.6 6.87 65.8 3.803
16 1.5 6.97 67.7 3.342
18 1.2 7.27 73.6 2.14
18 1.1 7.37 75.7 1.797
4 14 2 4.35 46.9 8.078
14 1.9 4.45 49.1 7.29
16 1.6 4.75 56 5.12
16 1.5 4.85 58.3 4.6
18 1.2 5.15 65.8 2.852
18 1.1 5.25 68.3 2.397
19 1 5.35 71.1 1.98
19 0.95 5.4 72 1.787
20 0.9 5.45 73.6 1.604
20 0.8 5.55 76.4 1.268
5 14 2 3.08 36.7 10.195
16 1.6 3.48 46.9 6.462
16 1.5 3.58 49.7 5.75
18 1.2 3.88 58.3 3.6
18 1.1 3.98 61.3 3.15
19 1 4.08 64.5 2.476
19 0.95 4.13 66.1 2.234
20 0.9 4.18 67.7 2
20 0.8 4.28 71.1 1.585
21 0.75 4.33 72.6 1.393
6 16 1.6 2.63 38.9 7.829
16 1.5 2.73 41.6 6.85
18 1.2 3.03 51.2 4.32
18 1.1 3.13 54.8 3.8
19 1 3.23 58.4 3
19 0.95 3.28 60.1 2.707
20 0.9 3.33 61.9 2.43
20 0.8 3.43 65.8 1.901
21 0.75 3.48 67.7 1.688
7 20 0.9 2.73 56.1 2.835
20 0.8 2.83 60.8 2.24
22 0.7 2.93 65.1 1.698
22 0.65 2.98 67.4 1.464
8 18 1.2 1.98 36.2 5.872
18 1.1 2.08 42.8 5
19 1 2.18 47.1 4.039
19 0.95 2.23 49.2 3.645
20 0.9 2.28 51.4 3.24
20 0.8 2.38 55.4 2.56
22 0.7 2.48 60.8 1.96
22 0.65 2.53 63.3 1.69
23 0.6 2.58 66 1.47
23 0.57 2.61 67.4 1.336
9 20 0.9 1.92 46.2 3.681
20 0.8 2.02 51.3 2.88
10 18 1.2 1.34 27.8 7.48
18 1.1 1.44 32.1 7
19 1 1.54 36.7 5.097
20 0.9 1.64 41.7 4.129
20 0.8 1.74 46.9 3.231
22 0.7 1.84 52.4 2.45
22 0.65 1.89 55.3 2.092
23 0.6 1.94 58.4 1.88
23 0.57 1.97 60.1 1.718
25 0.5 2.04 64.5 1.238
25 0.47 2.07 66.4 1.092
12 20 0.9 1.22 33.2 5.002
20 0.8 1.32 38.8 3.915
22 0.65 1.47 48.1 2.584
23 0.6 1.52 51.3 2.2
23 0.57 1.55 53.4 2.004
25 0.5 1.62 58.4 1.5
25 0.47 1.65 60.5 1.324
14 20 0.8 1.01 31.1 4.611
20 0.7 1.11 37.6 3.497
23 0.62 1.19 43 2.717
23 0.57 1.24 46.9 2.472
25 0.5 1.31 52.4 1.75
25 0.47 1.34 54.8 1.544
27 0.37 1.44 62.8 1.004
30 0.29 1.52 70.6 0.583
16 21 0.7 0.89 31.4 4.034
23 0.57 1.02 41.1 2.698
25 0.5 1.09 47.1 2.019
25 0.47 1.12 49.6 1.782
26 0.43 1.16 53 1.501
27 0.4 1.19 56 1.28
28 0.34 1.25 61.5 0.934
30 0.3 1.29 65.8 0.713
30 0.29 1.3 66.9 0.666
35 0.2 1.39 76.6 0.317
18 25 0.5 0.91 41.6 2.294
27 0.37 1.04 53.8 1.28
33 0.25 1.16 67.4 0.557
20 25 0.5 0.77 36.7 2.549
25 0.47 0.8 39.7 2.15
26 0.45 0.82 41.7 2.064
26 0.43 0.84 43.6 1.911
27 0.4 0.87 46.9 1.616
27 0.37 0.9 50.2 1.449
28 0.35 0.92 51.8 1.276
28 0.34 0.93 53.6 1.183
30 0.3 0.97 58.4 0.9
30 0.29 0.98 59.6 0.841
24 27 0.4 0.66 38.8 1.957
27 0.37 0.69 42.3 1.739
28 0.35 0.71 45 1.484
28 0.34 0.72 45.8 1.438
30 0.3 0.76 51.4 1.08
30 0.29 0.77 52.7 1.009
33 0.25 0.81 57.9 0.75
34 0.23 0.83 61.3 0.635
30 28 0.35 0.5 34.6 1.891
28 0.34 0.51 35.4 1.848
30 0.3 0.55 41.9 1.376
30 0.29 0.56 43.4 1.274
33 0.25 0.6 49.8 0.937
34 0.23 0.62 53.1 0.793
34 0.22 0.63 54.9 0.726
32 28 0.35 0.44 31 2.017
30 0.3 0.49 38.4 1.468
30 0.29 0.5 40.4 1.372
33 0.25 0.54 46.8 1.01
35 33 0.25 0.48 43 1.1
34 0.23 0.5 46.9 0.965
40 33 0.25 0.385 37.1 1.274
34 0.23 0.405 41.1 1.078
34 0.22 0.415 43 0.977
36 0.19 0.445 49.4 0.722
36 0.18 0.455 51.4 0.65

 

 

연락처 세부 사항
Anping Kingdelong Wire Mesh Co.,Ltd

담당자: Jack Tian

전화 번호: +86 15831183931

팩스: 86-311-87032838

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)

기타 제품