|
제품 상세 정보:
|
재료: | 저탄소강판, 알루미늄 박판, 스테인레스 강판 | 구멍 패턴: | 라운드 홀, 정사각형 홀, 장공, 트라이앵귤러 홀, 마름모꼴 홀, 5성급 홀, 6각 구멍, 8자 홀과 다른 특별 모양 홀. |
---|---|---|---|
강조하다: | 퍼포레이티드 다이아몬드판 20 밀리미터,다이아몬드 퍼포레이티드 금속 20 밀리미터 |
판형 재질 | 금속(MM)의 두께 | 홀 Dia.(밀리미터) | 피치(MM) | 시트 폭(MM) | 시트 길이(MM) | 구멍 | 중량 |
굴림판 | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
평판 |
0.5
|
1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55
|
1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55
|
1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8
|
1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8
|
2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 36.39 | 7.8 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
스테인레스 강판 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
알루미늄 판 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
담당자: Jack Tian
전화 번호: +86 15831183931
팩스: 86-311-87032838