|
제품 상세 정보:
|
| 무게당제곱미터: | 0.5kg | 키워드: | 스테인레스 강 체눈 |
|---|---|---|---|
| 직조 유형: | 평범한, 트 윌링, 네덜란드어, cripmed 등 | 표면처리: | 아연 도금, PVC 코팅, 전해 연마 |
| 구멍 유형: | 케케묵거나 직사각형입니다 | 조리개 모양: | 정사각형 |
| 가장자리: | 가장자리 또는 Cutted 가장자리 | WeaveType: | 평직,능직,네덜란드직 |
| 샘플: | 무료 | 구멍 모양: | 정사각형 |
| 재료 유형: | SS304 304L 316 316L | ||
| 강조하다: | 7가지 직조 방식의 직조 와이어 메쉬 스크린,기계적 특성을 위한 직조 와이어 메쉬 스크린,여과 효율성을 위한 직조 와이어 메쉬 스크린 |
||
스테인리스 스틸 직물 철망
제품 데이터 셰이트 · 안핑 킹델롱 와이어 메시 Co., Ltd. (KDL) · 1986년 설립 · 420개의 CNC loom · ISO 9001 & ISO 14001 · 160+
국가
1 마일 / 2.50 mm 와이어에서 500 마일 / 0.020 mm 와이어까지 7 개의 직물 패턴과 304에서 Inconel까지 합금으로 CNC 직물 위에 짜여 있습니다.
롤 스톡, 잘린 조각 또는 완성된 부품으로 공급됩니다.
1. 사양
| 망원경 수 | 와이어 다이아 | 롤 너비 | 롤 길이 | 직물 종류 | 관용 / 문서 |
| 선형 인치당 1 ′′ 500 | 0.020 ∙ 2.50mm | 00.914 / 1.0 / 1.22 / 1.5 / 2.0m | 30m (100 ft); 길이로 잘라 놓은 것 | 평면, 트와일, 평면 네덜란드, 트와일 네덜란드, 역 네덜란드, 5 헤드, 크림 | 관개 ±3 % 전형적; 공장 인증서 + 롤별 검사 기록 |
2√ √ √ √ 주식 생산 범위 (열면적 = (열개 ÷ 피치) 2 × 100, 피치 = 25.4 ÷ 메시; 명목 수치)
| 매시 / 인 | 와이어 (mm) | 와이어 (내) | 오프터 (mm) | 오프터 (μm) | 오픈 % | 매시 / 인 | 와이어 (mm) | 와이어 (내) | 오프터 (mm) | 오프터 (μm) | 오픈 % |
| 2 × 2 | 1.60 | 0.0630 | 11.10 | 11100 | 76.4 | 60 × 60 | 0.178 | 0.0070 | 0.250 | 250 | 34.1 |
| 4 × 4 | 1.19 | 0.0470 | 5.16 | 5160 | 65.9 | 80 × 80 | 0.140 | 0.0055 | 0.178 | 178 | 31.4 |
| 8 × 8 | 1.10 | 0.0430 | 2.08 | 2080 | 42.8 | 80 × 80 | 0.120 | 0.0047 | 0.197 | 197 | 38.6 |
| 10 × 10 | 1.00 | 0.0390 | 1.54 | 1540 | 36.8 | 100 × 100 | 0.114 | 0.0045 | 0.140 | 140 | 30.3 |
| 10 × 10 | 0.51 | 0.0200 | 2.03 | 2030 | 63.9 | 100 × 100 | 0.102 | 0.0040 | 0.150 | 150 | 35.4 |
| 14 × 14 | 0.51 | 0.0200 | 1.30 | 1300 | 51.7 | 100 × 100 | 0.089 | 0.0035 | 0.170 | 170 | 43.1 |
| 18 × 18 | 0.43 | 0.0170 | 0.98 | 980 | 48.2 | 120 × 120 | 0.094 | 0.0037 | 0.117 | 117 | 30.7 |
| 20 × 20 | 0.51 | 0.0200 | 0.76 | 760 | 35.9 | 150 × 150 | 0.066 | 0.0026 | 0.104 | 104 | 40.2 |
| 20 × 20 | 0.41 | 0.0160 | 0.86 | 860 | 46.1 | 180 × 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.084 | 84 | 34.7 |
| 30 × 30 | 0.33 | 0.0130 | 0.52 | 520 | 37.4 | 200 × 200 | 0.053 | 0.0021 | 0.074 | 74 | 33.6 |
| 30 × 30 | 0.23 | 0.0090 | 0.62 | 620 | 53.3 | 250 × 250 | 0.040 | 0.0016 | 0.062 | 62 | 36.8 |
| 40 × 40 | 0.25 | 0.0100 | 0.38 | 380 | 35.9 | 300 × 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.050 | 50 | 34.4 |
| 50 × 50 | 0.229 | 0.0090 | 0.28 | 280 | 30.3 | 325 × 325 | 0.030 | 0.0012 | 0.048 | 48 | 38.0 |
| 50 × 50 | 0.203 | 0.0080 | 0.31 | 310 | 36.5 | 400 × 400 | 0.025 | 0.0010 | 0.038 | 38 | 36.8 |
| 60 × 60 | 0.191 | 0.0075 | 0.230 | 230 | 29.8 | 500 × 500 | 0.020 | 0.0008 | 0.031 | 31 | 36.8 |
응용분야:
필터레이션 및 분리 · 스크리닝 및 사이즈링 (시트 테스트, 진동 스크린, 곡물 분류) · 화학 및 석유화학 (화강 셰이커 스크린, 오리링 바구니, 촉매 지원,식료품의약품 및 의료 · 건축 (전면, 밸러스트라드, 천장 패널) · 공학 및 안전 (기계 보호,
EMI/RFI 차단, 배터리 기판, 항공우주).
![]()
담당자: Mr. Jack Tian
전화 번호: +86 15831183931
팩스: 86-311-87032838