제품 상세 정보:
|
제직물 타입: | 평직, 능직, 네덜란드 직조 | 특징: | 평평하게, 단단한, 부식 저항성, 내 산화성 |
---|---|---|---|
소재: | SS 와이어 201, 304, 304L, 316, 316L, 431, 321 347 등 | 와이어 직경: | 0.02mm-5mm |
메쉬 크기: | 0.03-50.8mm | 메쉬 카운트: | 보통 직물 철망사는 400 메시까지 길쌈될 수 있습니다. 능직물 직물 철망사는 30에서 635 메시까지 길쌈될 수 있습니다. |
에지 처리: | 원시 에지, 셀바지 | 길이: | 1m-300m |
강조하다: | 316L 와이어메시 스크린,고성화 저항 철망 스크린,0.02mm-5mm 다이어 와이어 메시 스크린 |
스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 필터레이션, 보호 및 분리와 같은 다양한 응용 분야에서 일반적으로 사용되는 다재다능한 재료입니다.망은 스테인레스 스틸 와이어 로 이루어져 있으며, 균일하고 내구성 있는 표면을 형성 하기 위해 서로 엮여 있다그것은 우수한 부식 저항성, 높은 견고성, 그리고 다양한 환경 조건에서 좋은 안정성을 제공합니다. 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 광업과 같은 산업에 사용됩니다.식품 가공, 의약품, 건축물, 그리고 그 외 많은 것들이 그들의 내구성과 신뢰성 때문에
스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 평면 직물, 트윌 직물, 네덜란드 직물 및 용접 된 망 등 다양한 유형으로 제공됩니다. 평면 직물은 가장 간단하고 가장 일반적인 유형입니다.횡단 패턴으로 짜인 실로 구성된트와일 직물 는 대각선 패턴 을 가지고 있으며, 더 높은 강도 와 안정성 을 제공한다. 네덜란드 직물 은 워크 와 벡트 와이어 에 대해 다른 와이어 지름 을 가지고 있으며, 우수한 필터레이션 능력을 제공한다.용접 된 망 는 와이어 의 교차점 을 용접 함 으로 만들어집니다, 강하고 안정적인 망을 만듭니다.
이러한 철회망 스크린은 특정 응용 요구 사항에 맞게 망 크기와 철회 지름 및 스크린 크기에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.그들은 액체와 가스를 필터링하는 등의 목적으로 사용됩니다., 고체 입자를 분리하고, 잔해로부터 기계를 보호하고, 산업 환경에서 안전을 보장합니다. 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 장수성, 부식 저항성,간편한 유지보수, 그들을 다양한 산업에서 인기있는 선택으로 만듭니다.
1부식 저항성: 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 부식에 매우 견딜 수 있으며 습기에 노출되는 환경,화학물질, 극한의 온도.
2강도 및 내구성: 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 높은 견고성 및 내구성으로 알려져 있으며, 기계적 강도가 결정적 인 응용 프로그램에 이상적입니다.
3다재다능성: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 다양한 직물 패턴, 와이어 지름 및 개척 크기로 제공됩니다.그들은 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의 될 수 있습니다.
4고온 저항: 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 높은 온도를 견딜 수 있으며 열이나 불과 관련된 응용 프로그램에 적합합니다.
5· 청소가 쉽다: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 청소 및 유지 관리가 쉽기 때문에 위생이 중요한 응용 프로그램에 이상적입니다.예를 들어 식품 가공업이나 제약 산업에서.
6좋은 가시성 및 공기 흐름: 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린의 개방 된 짜기 디자인은 좋은 가시성 및 공기 흐름을 허용합니다.투명성과 환기가 중요한 응용 프로그램에 적합하도록.
7화학 저항성: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 많은 화학 물질에 저항력이 있으며, 부식 물질에 노출되는 것이 우려되는 응용 프로그램에 적합합니다.
8장수성: 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 긴 서비스 수명을 가지고 있으며, 많은 응용 프로그램에 대한 비용 효율적인 솔루션입니다.
전반적으로, 스테인레스 스틸 철망 스크린은 내구성, 부식 저항성 및 다재다능성으로 인해 다양한 산업에 인기있는 선택입니다.
스테인리스 메시 스크린은 0.02mm에서 50.8mm까지의 다양한 오프레이션으로 0.02mm에서 5mm의 와이어 지름으로 제공됩니다.이것은 다양한 스크리닝 및 필터링 프로세스에 적합합니다., 특히 산성 또는 알칼리 환경. 평면 / 트와일 직물 스테인레스 스틸 철망은 일반적으로 석유 산업, 화학 포장 네트워크,화학 섬유 산업의 스크린 망, 그리고 가솔린 산업의 비클링 네트워크.
최소 주문 양은 30m2이며 가격 범위는 $75-$110이며, 스테인리스 메시 스크린은 평면 직물, 윙 된 직물 및 네덜란드 직물에서 사용할 수 있습니다.그것은 다음과 같은 다양한 시나리오에서 사용될 수 있습니다:
스테인레스 메시 스크린 은 안전 하게 포장 되고 배달 됩니다. 먼저 종이 튜브 를 돌고, 외부 에 습기 에 저항 하는 종이 나 플라스틱 가재 를 롤 합니다. 또한 맞춤형 포장 이 이용 가능 합니다.배송시간은 5-10일입니다., 그리고 지불 조건은 T / T 및 L / C입니다. 월 10,000sqm의 공급 능력을 가지고 Kingdelong의 스테인레스 스틸 철망 스크린은 다양한 응용 프로그램과 시나리오에 대한 신뢰할 수 있고 다재다능한 제품입니다..
Q1: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A1: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 브랜드 이름은 Kingdelong입니다.
Q2: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 어디에서 생산됩니까?
A2: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 중국에서 생산됩니다.
Q3: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 어떤 인증을 가지고 있습니까?
A3: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린은 ISO 9001, ISO 14001, ISO45001, SGS 인증을 받았습니다.
Q4: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 최소 주문 양은 무엇입니까?
A4: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 최소 주문 양은 30sqm입니다.
Q5: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 가격 범위는 무엇입니까?
A5: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 가격 범위는 $75에서 $110 사이입니다.
Q6: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 포장 세부 사항은 무엇입니까?
A6: 스테인레스 스틸 와이어 메시 스크린은 먼저 종이 튜브 주위를 롤링 하 고 다음 습기 방지 종이 또는 플라스틱 천으로 엮어. 사용자 정의 포장 또한 제공됩니다.
Q7: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 배송 시간은 무엇입니까?
A7: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린이 재고에 있다면 배달 시간은 5-10일입니다.
Q8: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린에 대한 지불 조건은 무엇입니까?
A8: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 지불 조건은 T/T 및 L/C입니다.
Q9: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 공급 능력은 무엇입니까?
A9: 스테인리스 스틸 와이어 메시 스크린의 공급 능력은 10,000sqm / 월입니다.
망 | 와이어 직경 | 개시 | 오픈 영역 % | 평방피트 당 무게 |
1 x 1 | .063 | .937 | 87.8 | 0.255 |
0.080 | .920 | 84.6 | 0.411 | |
.105 | .895 | 80.1 | 0.71 | |
.135 | .865 | 74.8 | 1.177 | |
.162 | .838 | 70.2 | 1.702 | |
.250 | .750 | 56.3 | 4.124 | |
3/4 x 3/4 | .054 | .696 | 86.1 | 0.249 |
.063 | .687 | 83.9 | 0.34 | |
0.080 | .670 | 79.8 | 0.549 | |
.105 | .645 | 73.9 | 0.95 | |
.135 | .615 | 67.2 | 1.581 | |
.162 | .588 | 61.4 | 2.292 | |
.250 | .500 | 44.4 | 5.623 | |
2 x 2 | .047 | .453 | 81.2 | 0.284 |
.054 | .446 | 79.6 | 0.376 | |
.072 | .428 | 73.3 | 0.671 | |
.092 | .408 | 66.6 | 1.102 | |
.120 | .380 | 57.8 | 1.896 | |
.148 | .352 | 49.6 | 2.924 | |
.192 | .308 | 37.9 | 5.055 | |
3 x 3 | .032 ∙ | .301 | 81.5 | 0.197 |
.035 | .298 | 79.9 | 0.237 | |
.047 | .286 | 73.6 | 0.428 | |
.063 | .270 | 65.6 | 0.776 | |
0.080 | .253 | 57.6 | 1.264 | |
.105 | .228 | 46.8 | 2.22 | |
.135 | .198 | 35.3 | 3.776 | |
4 x 4 | .025 | .225 | 81 | 0.161 |
.028 | .222 | 78.9 | 0.202 | |
.035 | .215 | 74 | 0.317 | |
.047 | .203 | 65.9 | 0.576 | |
.063 | .187 | 56 | 1.048 | |
0.080 | .170 | 46.2 | 1.721 | |
.105 | .145 | 33.6 | 3.062 | |
.135 | .115 | 21.2 | 5.038 | |
5 x 5 | .032 ∙ | .168 | 70.6 | 0.332 |
.041 | .159 | 63.2 | 0.549 | |
.054 | .146 | 53.3 | 0.967 | |
.072 | .128 | 41 | 1.764 | |
.092 | .108 | 29.2 | 2.834 | |
.105 | .095 | 22.6 | 3.787 | |
6 x 6 | .028 | .139 | 69.6 | 0.305 |
.035 | .132 | 62.7 | 0.481 | |
.047 | .120 | 51.8 | 0.882 | |
.063 | .104 | 38.9 | 1.63 | |
0.080 | .087 | 27.2 | 2.591 | |
7 x 7 | .028 | .115 | 64.8 | 0.358 |
.035 | .108 | 57.2 | 0.565 | |
.047 | .096 | 45.2 | 1.042 | |
.063 | 0.080 | 31.4 | 1.847 | |
8 x 8 | .017 | .108 | 74.6 | 0.14 |
.023 | .102 | 66.6 | 0.27 | |
.028 | .097 | 60.2 | 0.41 | |
.035 | .090 | 51.8 | 0.651 | |
.047 | .078 | 38.9 | 1.209 | |
.063 | .062 | 24.6 | 2.163 | |
9 x 9 | .023 | .088 ′′ | 62.7 | 0.311 |
.032 ∙ | .079 | 50.6 | 0.614 | |
.047 | .064 | 33.2 | 1.382 | |
10 x 10 | .020 | 0.080 | 64 | 0.261 |
.023 | .077 | 59.3 | 0.347 | |
.028 | .072 | 51.8 | 0.521 | |
.035 | .065 | 42.3 | 0.831 | |
.047 | .053 | 28.1 | 1.484 | |
.063 | .037 | 13.7 | 2.854 | |
12 x 12 | .018 | .065 | 60.8 | 0.255 |
.023 | .060 | 51.8 | 0.422 | |
.028 | .055 | 43.6 | 0.635 | |
.035 | 0.048 ′′ | 33.2 | 1.021 | |
.047 | .036 | 18.7 | 1.851 | |
14 × 14 | .017 | .054 | 57.2 | 0.266 |
.018 | .053 | 55.1 | 0.299 | |
.020 | .051 | 51 | 0.372 | |
.025 | .046 | 41.5 | 0.593 | |
.032 ∙ | .039 | 29.8 | 1.005 | |
.041 | .030 | 17.6 | 1.65 | |
16 x 16 | .016 | .047 | 55.4 | 0.271 |
.018 | .045 | 50.7 | 0.345 | |
.023 | .040 | 39.9 | 0.577 | |
.028 | .035 | 30.5 | 0.836 | |
.035 | .028 | 19.4 | 1.366 | |
18 x 14 | .011 | 0.045 ̊/0.060 ̊ | 70.6 | 0.102 |
18 x 18 | .009 | .047 | 70.4 | 0.095 |
.017 | .039 | 48.3 | 0.348 | |
.020 | .036 | 41.1 | 0.49 | |
.025 | .031 | 30.3 | 0.75 | |
.032 | .024 | 18 | 1.294 | |
20 x 20 | .009 ∙ | .041 | 67.2 | 0.105 |
.014 | .036 | 51.8 | 0.261 | |
.017 | .033 | 43.6 | 0.391 | |
.020 | .030 | 36 | 0.552 | |
.025 | .025 | 25 | 0.85 | |
.028 | .022 | 19.4 | 1.093 | |
24 × 24 | 0.0075 | .034 | 67.4 | 0.088 |
.010 | .032 | 57.9 | 0.158 | |
.020 | .022 | 27.1 | 0.648 | |
26 x 26 | .015 | .024 | 37.3 | 0.402 |
.017 | .022 | 31.2 | 0.526 | |
.020 | .019 | 23.1 | 0.713 | |
28 x 28 | .010 | .026 | 51.8 | 0.186 |
.0135 | .022 | 38.6 | 0.349 | |
30 x 30 | 0.007 | .027 | 64.8 | 0.084 |
0.0075 | .026 | 59.9 | 0.111 | |
0.008 ′′ | .025 | 57.6 | 0.126 | |
.015 | .018 | 30.1 | 0.474 | |
.016 | .017 | 26.9 | 0.618 | |
35 x 35 | .011 | .018 | 37.9 | 0.29 |
.012 | .017 | 33.8 | 0.35 | |
.014 | .015 | 26.1 | 0.465 | |
40 x 40 | 0.0065 | .019 | 54.8 | 0.113 |
0.007 | .018 | 51.8 | 0.13 | |
0.0075 | .018 | 49 | 0.15 | |
.011 | .014 | 31.4 | 0.338 | |
.012 | .013 | 27 | 0.409 | |
.013 | .012 | 23 | 0.488 | |
50 x 50 | .0055 | .015 | 52.6 | 0.101 |
0.0075 | .013 | 39.1 | 0.192 | |
0.008 ′′ | .012 | 36 | 0.221 | |
.011 | .009 ∙ | 20.3 | 0.42 | |
.012 | 0.008 ′′ | 16 | 0.511 | |
60 x 60 | .0045 | .012 | 53.3 | 0.081 |
.006 | .011 | 41.2 | 0.147 | |
0.0065 | .010 | 37.5 | 0.174 | |
0.0095 | 0.007 | 18.7 | 0.379 | |
.010 | 0.007 | 16.2 | 0.426 | |
.011 | .006 | 11.7 | 0.529 | |
70 x 70 | 0.0037 | .0106 | 54.9 | 0.06 |
.006 | 0.008 ′′ | 33.8 | 0.175 | |
0.0085 | .006 | 16.5 | 0.358 | |
.009 ∙ | .005 ∙ | 13.8 | 0.407 | |
80 x 80 | 0.0037 | 0.0088 | 49.6 | 0.069 |
.005 ∙ | 0.008 ′′ | 36 | 0.138 | |
.0055 | 0.007 | 31.4 | 0.169 | |
.006 | 0.007 | 27 | 0.204 | |
0.0065 | .006 | 23 | 0.232 | |
0.007 | .006 | 19.4 | 0.274 | |
0.0075 | .005 ∙ | 16 | 0.319 | |
90 x 90 | .0035 | 0.0076 | 47.8 | 0.073 |
.005 ∙ | .006 | 30.1 | 0.158 | |
.0055 | .006 | 25.4 | 0.184 | |
.006 | .005 ∙ | 21.1 | 0.224 | |
100 x 90 | .004 | 0.006 ¥/0.0071 ¥ | 38.5 | 0.112 |
.0045 | 0.0055 ¥/0.0066 ¥ | 32.7 | 0.117 | |
100 x 100 | .0022 | 0.0078 | 60.8 | 0.049 |
.003 ∙ | 0.007 | 49 | 0.06 | |
.0035 | 0.007 | 42.3 | 0.083 | |
.004 | .006 | 36 | 0.11 | |
.0045 | .006 | 30.3 | 0.142 | |
.005 ∙ | .005 ∙ | 25 | 0.17 | |
120 x 120 | .0026 | .0057 ∙ | 48.4 | 0.05 |
.0035 | .005 ∙ | 33.2 | 0.1 | |
0.0037 | .0046 | 30.5 | 0.103 | |
0.0040 | .0043 | 26.8 | 0.132 | |
145 x 145 | .0022 | 0.0048 ′′ | 46.4 | 0.049 |
150 x 150 | .0026 | .0041 | 37.8 | 0.072 |
.003 ∙ | 0.0037 | 30.4 | 0.093 | |
165 x 165 | .0019 | .0041 | 47.1 | 0.042 |
180 x 180 | .0018 | .0038 | 46 | 0.047 |
.0023 | .0033 | 34.7 | 0.067 | |
200 x 200 | .0016 | .0035 | 46.2 | 0.036 |
.0021 | .0029 | 33.6 | 0.063 | |
.0023 | .0027 | 49.2 | 0.073 | |
230 x 230 | .0014 | .0029 | 46 | 0.031 |
250 x 250 | .0014 | .0026 | 42.3 | 0.035 |
.0016 | .0024 | 36 | 0.041 | |
270 x 270 | .0014 | .0023 | 38.6 | 0.037 |
.0016 | .0021 | 32.1 | 0.048 | |
280 x 280 | .0014 | .0022 | 38 | 0.039 |
300 x 300 | .0012 | .0021 | 41 | 0.03 |
.0015 | .0018 | 29.2 | 0.047 | |
325 x 325 | .0011 | .0020 | 41.6 | 0.029 |
.0014 | .0017 | 30.5 | 0.043 | |
400 x 400 | 0.0010 ∙ | .0015 | 38 | 0.028 |
.0011 | .0014 | 31.4 | 0.034 | |
500 x 500 | 0.0010 ∙ | 0.0010 ∙ | 26 | 0.033 |
635 x 635 | .0008 | .0008 | 25.8 | 0.027 |
담당자: Mr. Jack Tian
전화 번호: +86 15831183931
팩스: 86-311-87032838