|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 304 스테인레스 스틸 | 용법: | 필터 |
---|---|---|---|
직물 작풍: | 보통 직물 | 메시 조사: | 60 메시 |
색깔: | 은 | 이점: | 고강도 |
하이 라이트: | galvanized woven wire mesh,woven wire mesh sheets |
필터 오일에 대한 마이크로 스테인레스 스틸 짠 와이어 메쉬 플레인 위브
기술
스테인레스 스틸 짠 메쉬 및 스테인레스 스틸 꼰 와이어 옷감 널리 석유, 화학, 환경 보호, 광업, 공역, 종이, 전자, 야금 및 기타 산업에 사용됩니다.
특별 크기 및 사양은 요청시 제공됩니다.
짠 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 (와이어 메쉬)의 재료는 302 타입, 304 타입, 304L 타입, 316 타입 및 316L 타입으로 구분됩니다.
기술적 설명:
표준 폭 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 : 1 또는 48 인치; 추가 롤 너비가 4 미터 인 스테인레스 스틸 와이어 메쉬도 제공됩니다.
표준 롤 길이가있는 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 : 30m 또는 100 '
평직 설명 :
평직은 일반적으로 사용되는 직조 방법입니다. 뒤틀림, 와이어 메쉬 및 위사의 길이는 폭에 평행하게 서로 교차하며, 위쪽과 아래쪽에서 교대로 서로 90 ° 각도를 이루도록 결정됩니다.
견고한 직조 와이어 메쉬는 정사각형 또는 직사각형 개구부를 가질 수 있습니다.
평직 메쉬 의류는 필터, 식품 식각액, 화학 물질, 차폐, 모기장 및 기타 생산의 기본 구성 요소입니다.
철사:
스테인리스 강선 : Aisi 304, 304L, 316, 316L, 310, 314, 410, 430.
특수강 : Cromax, Incoloy, 합금 니켈 - 크롬 합금, 인코넬, Nikkor, Monel, 티타늄 합금, 이중 강.
꼰 와이어 메쉬 또한 탄소강, 저탄소 강, 아연 도금 강철, 황동, 청동, 구리, 알루미늄 합금 등으로 공급할 수 있습니다.
Tabby 평직 메쉬 특징 :
스테인레스 스틸 메쉬 평직, 높은 여과 효율, 작은 압력 손실, 일정한 메쉬 오프닝, 좋은 치수 안정성, 큰 개방 면적 및 좋은 내화성.
기술적 설명:
1. 스테인레스 스틸 메쉬 표준 롤 너비 : 1m 또는 48 "
2. 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 표준 롤 길이 : 30m 또는 100 '
3. 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 재질 : AISI 304 또는 316
위빙 분류에 따른 스테인레스 스틸 메쉬 :
1 평직
2 능 직물
스테인레스 메쉬의 특징
스테인레스 강은 고온, 산, 부식 및 마모에 강합니다. 이러한 특성 때문에 스테인레스 스틸 메쉬는 광산, 화학, 식품, 석유, 의약품 등에서 주로 사용되며 가스, 액체 필터 및 기타 매체 분리에 주로 사용됩니다.
산화성의 산에 대하여 304 스테인레스 스틸 와이어 메쉬는 끓는점이 65 % 이하인 질산에서 강한 내 부식성을 가짐을 실험에서 발견했다. 또한 알칼리 용액 및 대부분의 유기산 및 무기산에 대한 내 부식성이 우수합니다.
용도 : 산 및 알칼리 조건에서 체질 및 여과 용
스테인레스 메쉬의 특징
스테인레스 강은 고온, 산, 부식 및 마모에 강합니다. 이러한 특성 때문에 스테인레스 스틸 메쉬는 광산, 화학, 식품, 석유, 의약품 등에서 주로 사용되며 가스, 액체 필터 및 기타 매체 분리에 주로 사용됩니다.
꾸러미
스테인리스 메쉬의 매개 변수
망사 | 와이어 직경 | 구멍 | 열린 지역 | 무게 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (kg / 평방 미터) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
16X16 | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24X24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
35X35 | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
35X35 | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
120X120 | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
담당자: Sofia
전화 번호: +8613333012893