|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 304 스테인레스 스틸 | 용법: | 필터 |
---|---|---|---|
직물 작풍: | 보통 직물 | 메시 조사: | 60 메시 |
색깔: | 은 | 이점: | 고강도 |
제품 이름: | 스테인리스 짠 와이어 메쉬 | 기술: | 짠 |
응용 프로그램: | 길쌈된 철망사, 여과기 | 길이: | 30m/roll 50m/roll 또는 필요에 따라 |
하이 라이트: | galvanized woven wire mesh,woven wire mesh sheets |
304 음식 급료 스테인리스 여과기 스트레이너를 위한 길쌈된 철망사
묘사
물자에 따르면, 그것은 304 스테인리스 철망사로 분할될 수 있습니다. 316 스테인리스 철망사에는 메시번호에 따라 80의 메시 스테인리스 철망사가 있습니다. 100개의 메시 스테인리스 철망사는 생산과 가공을 요구합니다. 지상 처리: 스테인리스 철망사의 전해질에게 닦고는, 에폭시 수지, 정전기 살포, 금속 도금, 초음파 살포, 등 특징: 좋은 내산성, 알칼리 저항 및 녹 저항; 튼튼한 고강도, 강한 장력의, 강인성과 착용 저항; 고열 산화 저항, 쉬운 플라스틱 가공, 스테인리스 스크린 가능한 성적인 다양화의 사용을 만드는 ie 가공하는 정상적인 온도; 포도주, 소금 깡통 요리의 높은 끝, 필요 지상 처리, 장비 및 드레싱, 강한 식각한 황산 매체 904L는 어울리는 강철 급료가 아닙니다
스테인리스의 많은 다른 급료는 철망사를 위해 이용됩니다. 304, 304L, 316, 316L는 일반적이고, 특정한 신청이 각 수준의 유일한 속성을 이용하도록 다른 사람은 이용됩니다.
길쌈 분류에 따라 스테인리스 메시:
1의 보통 직물
2의 능직물 직물
3. 스테인리스 철망사는, 보통 직물을 나누었습니다. 능직물 직물, 스테인리스 철망사 크기 20 메시 - 630 메시. 물자: SUS304, 304l, SUS316, SUS316L, 31 0, 310S, SUS302, 등.
스테인리스 메시의 특징
스테인리스는 고열, 산, 부식 및 마포에 저항합니다. 이 특성 때문에, 스테인리스 메시는 광업, 화학물질, 음식, 석유, 약제에서 널리 이용됩니다, 주로 가스, 액체 여과기 및 다른 매체 별거에 사용된 등.
산화 산을 위해, 304 스테인리스 철망사에는 ≤ 65%의 비등 온도의 밑에 질산에 있는 강한 내식성이 있다 실험에서 찾아냈습니다. 그것에는 또한 알칼리성 해결책 및 유기 및 무기산에 좋은 내식성이 있습니다.
용도: 산과 알칼리 상태 하에서 체질 그리고 여과를 위해
스테인리스 메시의 특징
스테인리스는 고열, 산, 부식 및 마포에 저항합니다. 이 특성 때문에, 스테인리스 메시는 광업, 화학물질, 음식, 석유, 약제에서 널리 이용됩니다, 주로 가스, 액체 여과기 및 다른 매체 별거에 사용된 등.
산화 산을 위해, 304 스테인리스 철망사에는 ≤ 65%의 비등 온도의 밑에 질산에 있는 강한 내식성이 있다 실험에서 찾아냈습니다. 그것에는 또한 알칼리성 해결책 및 유기 및 무기산에 좋은 내식성이 있습니다.
용도: 산과 알칼리 상태 하에서 체질 그리고 여과를 위해
스테인리스 메시의 모수
메시 | 철사 직경 | 가늠구멍 | 광활한 지역 | 무게 | ||
인치 | MM | 인치 | MM | (%) | (kg /Square 미터) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
16X16 | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24X24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
35X35 | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
35X35 | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
60X60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
60X60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
60X60 | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
120X120 | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
120X120 | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
165X165 | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
180X180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
180X180 | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
250X250 | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
270X270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
300X300 | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
325X325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
400X400 | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
635X635 | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
담당자: Sofia
전화 번호: +8613333012893