|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 나일론 | 색깔: | 노랑 |
---|---|---|---|
용법: | 여과기 페인트 | 여과기 등급: | 27% - 80% 여과기 메시 |
구멍 형태: | 광장 | 유형: | 필터 메쉬 |
하이 라이트: | nylon screen mesh fabric,nylon mesh filter fabric |
40 미크론 차를 위한 나일론 여과기 메시를 청소하게 쉬운 음식 급료
나일론 메시의 묘사
나일론 여과기는 모노필라멘트 PA6 또는 PA66 털실/철사 (방법, 보통 직물을 길쌈하는 1:1), 최대 액체, 분말 또는 진창을 거르거나, 체질하거나 거르기를 위해 적당한으로 만듭니다; 직물 구조에서 이용된 철사의 각각을 단 하나 매끄러운 단단한 실이, 이다는 것을 기간 “모노필라멘트”는 의미합니다 회전시키는 multifilament 물자에서 함께 뒤틀리는 많은 작은 직경 철사 보다는 오히려. 이 모노필라멘트 물가는 단면에 아주 돌고 있고 아주 정확하고 획일한 직경으로 내밀립니다.
나일론 여과기 메시 신청
다양한 고품질, 높은 정밀도 폴리아미드 메시 그리고 나일론의 생산은 스크린 인쇄와 여과를 위해 그물에 걸립니다. 당신은 고수준을 만나기 위하여 끊임없이 디자인되는 우리의 시장 지향 메시 제품에서 자부할 수 있습니다. 나일론 여과기는 또한 다른 액체 여과를 위한 메시 부대로 꿰매어질 수 있습니다.
제품 성능
나일론 메시에는 높은 강인성, 높은 장력 강도, 낮은 신장, 좋은 신축성, 내식성, 내유성, 방수, 착용 저항, 고열 저항, 날씨 저항, 등이 있습니다; 또한 좋은 절연제 성, 낮은 매끄러움이 있습니다.
제품 모수
나일론 여과기 메시 | |||||||
직물 수 |
Mest 조사 |
실 직경 |
메시 열기 |
열려있는 표면 |
직물 간격 |
무게 | |
아니다. | cm 메시/인치 | 미크론 | 미크론 | % | 미크론 | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500년 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267년 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079년 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
담당자: Sofia
전화 번호: +8613333012893