|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 나일론 | 색깔: | 노랑 |
---|---|---|---|
용법: | 액체 여과기 | 증명서: | FDA |
구멍 형태: | 광장 | 유형: | 필터 메쉬 |
하이 라이트: | nylon screen mesh fabric,fine nylon mesh |
고열 저항하는 착용 - 저항하는 모노필라멘트 나일론 망사형 화면
나일론 메시의 묘사
나일론 스트레이너는 우수한 화학물질 및 마모 저항을 위한 모노필라멘트 나일론 실로 만듭니다. 그것은 액체 공기 및 석유와 같은 기업에 있는 여과에서 널리 이용됩니다. 나일론 여과기는 얇은 철사를 비치하고 있습니다.
100% 나일론 건축은 광대한 화학 겸용성을 제공합니다. 적합한 매체가 선정된다는 것을 확인하기 위하여 합성 수지 화학 겸용성 도표를 참고하십시오.
나일론 여과기 메시 신청
나일론 여과기는 액체, 가스 및 기름 여과 공업에서 널리 이용됩니다.
나일론 메시는 점성 액체 여과에 대하 이상적입니다.
제품 성능
내화학성.
더 얇은 숨구멍 크기를 위한 모노필라멘트 구조.
정밀한 메시는 잘 거르는 성과를 제공합니다.
더 나은 연성 및 탄력.
관통되거나 길쌈한 여과 매체도 함께 사용될 수 있습니다.
단단하고 높은 점성 액체를 거르기를 위해 적당한.
청소하고 유지하게 쉬운.
비용 효과.
플라스틱 구조 및 금속 구조는 유효합니다.
제품 모수
나일론 여과기 메시 | |||||||
직물 수 |
Mest 조사 |
실 직경 |
메시 열기 |
열려있는 표면 |
직물 간격 |
무게 | |
아니다. | cm 메시/인치 | 미크론 | 미크론 | % | 미크론 | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500년 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267년 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079년 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
담당자: Sofia
전화 번호: +8613333012893